更少的設(shè)置和換單時(shí)間,從而增加產(chǎn)量智能化的輸紙臺(tái)模切到印刷的套準(zhǔn),大大減少與進(jìn)料相關(guān)的停機(jī)
單個(gè)機(jī)器即可滿足您的模切和壓紋需求。
從模切到清廢的快速轉(zhuǎn)換,實(shí)現(xiàn)高效的生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理。
在膠印裱貼和折疊紙盒產(chǎn)品上, 該模切機(jī)生產(chǎn)效率高,可真正提高您的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
型號(hào) | T 106 QN |
最大用紙幅面 | 1060 × 760 mm |
最小用紙幅面 | 400 × 350 mm |
最大裁切幅面 | 1045 × 745 mm |
模切版框內(nèi)尺寸 | 1075 × 765 mm |
模切鋼板 | 4+1 mm |
鋼線的高度(模切刀) | 23.8 mm |
刀模第一把刀線 | 13 mm |
牙片咬口大小 | 7-17 mm |
白卡紙規(guī)格 | 90-2000 g/㎡ |
卡紙規(guī)格 | 0.1-3 mm |
瓦楞紙規(guī)格 | ≤4 mm |
最大工作壓力 | 350 t |
最高模切速度 | 7500 S/H |
輸紙堆高度(含托盤) | 1800 mm |
不停機(jī)輸紙堆高度(含托盤) | 1300 mm |
收紙堆高度(含托盤) | 1600 mm |
主電機(jī)功率 | 11 KW |
整機(jī)功率 | 17 KW |
電壓 | 380±5% V / 50 HZ |
電線粗細(xì) | 10 m㎡ |
壓縮空氣 | 6-8 bar |
用氣量 | 200 L/Min |
型號(hào) | T 106 QN |
A 機(jī)器外形總長(zhǎng)度 | 7800 mm |
B 機(jī)器外形總寬度 | 4720 mm |
C 機(jī)器外形總高度 | 2700 mm |
D 腳踏板長(zhǎng)度 | 7200 mm |
E 腳踏板寬度 | 2500 mm |
F 機(jī)器長(zhǎng)度 | 6280 mm |
G 機(jī)器寬度 | 2260 mm |
J 送紙過道空間 | 2500 mm |
K 機(jī)器后過道寬 | 1500 mm |
L 出紙過道空間 | 2000 mm |
凈重 | 18.5 t |
包裝尺寸長(zhǎng) | 6600 mm |
包裝尺寸寬 | 2320 mm |
包裝尺寸高 | 2950 mm |
禮品盒
包裝
化妝盒
彩盒