雙平臺結(jié)構(gòu)設計,雙倍效率的提升,大大降低了成本,讓您的產(chǎn)品更具競爭性。
燙金、壓紋和全息圖案的應用可燙印各種材料,包括具有復雜結(jié)構(gòu)圖像的衍射燙印。
根據(jù)產(chǎn)品的不同工藝需求來組合設備的功能,使設備能一次性滿足多種工藝要求,生產(chǎn)滿意的產(chǎn)品。
從燙金到模切的快速轉(zhuǎn)換幾乎不會因箔片斷裂而造成停機配備專用系統(tǒng),實現(xiàn)高效的生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理
型號 | S 106 YY | S 106 YQ | S 106 DYQ | S 106 DYDY |
紙張尺寸 | Max. 1060 × 760 mm | Max. 1060 × 760 mm | Max. 1060 × 760 mm | Max. 1060 × 760 mm |
Min. 360 × 320 mm | Min. 360 × 320 mm | Min. 360 × 320 mm | Min. 360 × 320 mm | |
最大模切幅面 | 1045 × 745 mm | 1045 × 745 mm | 1045 × 745 mm | 1045 × 745 mm |
最大燙金幅面 | 1020 × 740 mm | 1020 × 740 mm | 1020 × 740 mm | 1020 × 740 mm |
咬口空白范圍 | 9-17 mm | 9-17 mm | 9-17 mm | 9-17 mm |
最大模燙:第一機組壓力 | 320 t | 320 t | 650 t | 650 t |
最大模燙:第二機組壓力 | 320 t | 320 t | 320 t | 650 t |
紙張規(guī)范 | 白卡紙:90~2000 g/㎡ 瓦楞紙:≤4 mm | 白卡紙:90~2000 g/㎡ 瓦楞紙:≤4 mm | 白卡紙:90~2000 g/㎡ 瓦楞紙:≤4 mm | 白卡紙:90~2000 g/㎡ 瓦楞紙:≤4 mm |
最大模切速度 | 5500 S/H | 5500 S/H | 6000 S/H | 6000 S/H |
最大燙金速度 | 5000 S/H | 5000 S/H | 5000 S/H | 5000 S/H |
最大全息及鐳射燙印速度 | 5000 S/H | 5000 S/H | 5000 S/H | 5000 S/H |
加熱區(qū)域 | 20溫區(qū) / 30-200 ℃ | 20溫區(qū) / 30-200 ℃ | 20溫區(qū) / 30-200 ℃ | 20溫區(qū) / 30-200 ℃ |
輸紙堆高度 | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
收紙堆高度 | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
主電機功率 | 22 KW | 22 KW | 22 KW | 22 KW |
整機功率 | 112 KW | 72 KW | 72 KW | 112 KW |
總重 | 42 t | 40 t | 40 t | 43 t |
縱向最大金箔尺寸 | φ250 mm | φ250 mm | φ250 mm | φ250 mm |
氣源要求 | 6-8 bar / 600 L/Min | 6-8 bar / 600 L/Min | 6-8 bar / 600 L/Min | 6-8 bar / 600 L/Min |
禮品盒
包裝
化妝品
彩盒